VIP-Salon
Dreißig Level, sechs Ränge und eine Regel: Je mehr Sie spielen, desto höher steigen Sie. Alle Schwellen, Prämien und Prozentsätze in Euro.
So entstehen Punkte
Bei Slots bringt jeder eingesetzte Euro 1 Punkt. Bei Live-Spielen, Kartenspielen, Roulette, Mines, Crash, Craps, Poker, Rubbellosen und jedem anderen Nicht-Slot bringen je 10 € 1 Punkt.
Alle beginnen auf Level 1. Überschreiten Sie die nächste Schwelle, steigen Sie auf, und die Prämie kommt automatisch (Geldprämien ab Level 21 vergibt Ihr VIP-Betreuer). Aufstiegsprämien verlangen einen Mindestverlust von 10 € im Zeitraum, den Ihr Profil zeigt.
Die sechs Ränge
Level 1–5Ironado
Aufstiegs-Spins auf Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS und Wild West TRUEWAYS, insgesamt höchstens 90 FS.
Level 6–10Bronzenado
Hier beginnt der wöchentliche Cashback von 3 %, und Level 6 zahlt die erste Geldprämie von 20 €.
Level 11–15Silvernado
Cashback von 4–5 %, Geldprämien zwischen 15 € und 50 € sowie Spins im Wert von 0,50 €.
Level 16–20Goldenado
5 % Rakeback treten neben 6–10 % Cashback; die Spins wachsen auf 1–2 €, der Umsatz schrumpft auf ×10–20.
Level 21–25Platinado
Geldprämien von 1.000 € bis 4.500 €, auf die nichts umzusetzen ist, 11–15 % Cashback und Wochenobergrenzen bis 2.500 €.
Level 26–30Tornado
Prämien von 8.000 € bis 25.000 € ohne Umsatz, Cashback bis zu 20 % und Wochenobergrenzen bis 10.000 €.
Alle dreißig Level
| Level | Punkte | Geldprämie | Freispiele | Cashback | Wochenlimit | Rakeback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Ironado | 0 – 19 | – | – | – | – | – |
| 2 · Ironado | 20 – 74 | – | 15 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 3 · Ironado | 75 – 299 | – | 20 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 4 · Ironado | 300 – 599 | – | 25 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 5 · Ironado | 600 – 999 | – | 30 × 0,20 € (×40) | – | – | – |
| 6 · Bronzenado | 1.000 – 1.499 | 20 € ×30 | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 7 · Bronzenado | 1.500 – 2.499 | – | 30 × 0,20 € (×30) | 3 % | 50 € | – |
| 8 · Bronzenado | 2.500 – 3.999 | – | 40 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 9 · Bronzenado | 4.000 – 5.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 10 · Bronzenado | 6.000 – 9.999 | – | 50 × 0,20 € (×30) | 3 % | 150 € | – |
| 11 · Silvernado | 10.000 – 14.999 | 50 € ×30 | 50 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 12 · Silvernado | 15.000 – 19.999 | 15 € ×30 | 60 × 0,50 € (×30) | 4 % | 500 € | – |
| 13 · Silvernado | 20.000 – 29.999 | 20 € ×20 | 65 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 14 · Silvernado | 30.000 – 49.999 | 30 € ×20 | 70 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 15 · Silvernado | 50.000 – 74.999 | 40 € ×20 | 75 × 0,50 € (×30) | 5 % | 500 € | – |
| 16 · Goldenado | 75.000 – 149.999 | 100 € ×10 | 50 × 1 € (×20) | 6 % | 1.000 € | 5 % |
| 17 · Goldenado | 150.000 – 269.999 | 100 € ×10 | 60 × 1 € (×15) | 7 % | 1.000 € | 5 % |
| 18 · Goldenado | 270.000 – 399.999 | 150 € ×10 | 70 × 1 € (×15) | 8 % | 1.000 € | 5 % |
| 19 · Goldenado | 400.000 – 599.999 | 200 € ×10 | 50 × 2 € (×10) | 9 % | 1.000 € | 5 % |
| 20 · Goldenado | 600.000 – 899.999 | 250 € ×10 | 75 × 2 € (×10) | 10 % | 1.000 € | 5 % |
| 21 · Platinado | 900.000 – 1.299.999 | 1.000 € ×0 | 50 × 5 € (×5) | 11 % | 2.500 € | 5 % |
| 22 · Platinado | 1.300.000 – 1.999.999 | 1.000 € ×0 | 40 × 5 € (×5) | 12 % | 2.500 € | 5 % |
| 23 · Platinado | 2.000.000 – 2.999.999 | 1.500 € ×0 | 45 × 10 € (×5) | 13 % | 2.500 € | 5 % |
| 24 · Platinado | 3.000.000 – 4.499.999 | 2.000 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 14 % | 2.500 € | 5 % |
| 25 · Platinado | 4.500.000 – 6.999.999 | 4.500 € ×0 | 50 × 10 € (×3) | 15 % | 2.500 € | 5 % |
| 26 · Tornado | 7.000.000 – 9.999.999 | 8.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 16 % | 5.000 € | 5 % |
| 27 · Tornado | 10.000.000 – 14.999.999 | 10.000 € ×0 | 50 × 15 € (×1) | 17 % | 5.000 € | 5 % |
| 28 · Tornado | 15.000.000 – 21.999.999 | 12.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 18 % | 5.000 € | 5 % |
| 29 · Tornado | 22.000.000 – 34.999.999 | 20.000 € ×0 | 50 × 20 € (×1) | 19 % | 5.000 € | 5 % |
| 30 · Tornado | 35.000.000+ | 25.000 € ×0 | 100 × 20 € (×1) | 20 % | 10.000 € | 5 % |
Die Tabelle nennt den Umsatz auf Geld und Spins, und der Spinwert ist in Euro festgelegt. Geldprämien über Level 20 kommen vom VIP-Betreuer, Level 30 ergänzt ein persönliches Geschenk. Ein Strich heißt: Dieses Level zahlt nichts.
Wochen-Cashback
Cashback beginnt auf Level 6 für Spieler mit einer erfolgreichen Einzahlung. Er wird montags zwischen 11:00 und 12:00 UTC gutgeschrieben, ist binnen drei Tagen zu aktivieren, bleibt sieben Tage gültig und hat ×1 Umsatz.
Er ist ein Prozentsatz Ihres Nettoergebnisses: Einzahlungen, abzüglich Guthaben, abzüglich bearbeiteter und offener Auszahlungen, bei mindestens 10 € Verlust in den letzten sieben Tagen. Die Wochenmaxima sind 50 €, 150 €, 500 €, 1.000 €, 2.500 €, 5.000 € und 10.000 €.
Rakeback
Ab Level 16 kommen täglich 5 % des Hausvorteils auf Ihr Casinospiel zurück, gutgeschrieben zwischen 07:00 und 08:00 UTC, sobald 1 € beisammen sind, bei ×1 Umsatz.
Spiele für Aufstiegs-Spins
- Level 2–10: Gold Rush with Johnny Cash, Elvis Frog TRUEWAYS und Wild West TRUEWAYS (BGaming).
- Level 11–15: Elvis Frog in Vegas und Snoop Dogg Dollars (BGaming).
- Level 16–30: Die Auswahl wechselt zwischen Snoop Dogg Dollars, Elvis Frog in Vegas, Wild West TRUEWAYS, Bonanza Billion, Elvis Frog TRUEWAYS, Aztec Clusters, Gemhalla und Aztec Magic Bonanza.
Alles Weitere im Angebot
Höhere Level bringen einen VIP-Betreuer, der Ihren Namen kennt, Support zu jeder Stunde, höhere oder unbegrenzte Auszahlungslimits, Auszahlungen an der Spitze der Warteschlange, Angebote nach Maß, Highroller-Turniere, einen Concierge, Einladungen zu Events und Luxusgeschenke.